Hengyi intelligent gecombineerd laagspanningscondensatorcompensatieapparaat (intelligente vermogenscondensator) is een intelligent blindvermogencompensatieapparaat dat wordt toegepast op een 0,4 kV laagspanningsdistributienetwerk om lijnverlies te verminderen, de arbeidsfactor en de stroomkwaliteit te verbeteren.
Geïntegreerd met moderne meet- en regeltechniek, vermogenselektronica, netwerkcommunicatie, automatiseringsregeling, vermogenscondensator en andere geavanceerde technologieën.Het heeft de kenmerken van een beter compensatie-effect, kleiner volume, lager stroomverbruik, meer kostenbesparing, flexibelere toepassing, eenvoudig onderhoud, lange levensduur, om te voldoen aan de hogere eisen van het moderne elektriciteitsnet voor blindvermogencompensatie.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nee. | Naam | Betekenis | |||||||||||
1 | Enterprise-code | HY | |||||||||||
2 | ontwerp nr. | B | |||||||||||
3 | Automatische controle | A | |||||||||||
4 | Ccompensatie methode | FB: gesplitste fasecompensatie GB: driefasencompensatie GB-H: gemengde compensatie | |||||||||||
5 | Procedure categorie | ||||||||||||
6 | Condensator nominale spanning | compensatie in drie stadia: 450V、gespleten fasecompensatie: 250V | |||||||||||
7 | Beoordeelde capaciteit | ||||||||||||
8 | Capaciteit eerste condensator | ||||||||||||
9 | Capaciteit tweede condensator |
Normale werk- en installatieomstandigheden
Omgevingstemperatuur | -25°C ~ +55°C |
Relatieve vochtigheid | Relatieve vochtigheid < 50% bij 40°C;< 90% bij 20°C |
Hoogte | ≤ 2000m |
Milieu omstandigheden | geen schadelijk gas en stoom, geen geleidend of explosief stof, geen ernstige mechanische trillingen |
Stroomvoorwaarde | |
Nominale spanning | 380V ± 20% |
Nominale frequentie | 50 Hz (45 Hz ~ 55 Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Prestatie
Meettolerantie | Spanning: ≤ ± 0,5% (0,8 ~ 1,2 Un), stroom: ≤ ± 0,5% (0,2 ~ 1,2 ln), actief vermogen: ≤ ± 2%, arbeidsfactor: ≤ ± 1%, temperatuur: ± 1 °C |
Bescherming tolerantie | Spanning: ≤±1%Zstroom: ≤±1%, temperatuur: ±1°C |
Reactieve compensatieparameters | Compensatietolerantie reactief vermogen: ≤ 50% van de min.condensator capaciteit, condensator schakeltijd: ≥ 10s, kan worden ingesteld tussen 10s en 180s |
Betrouwbaarheidsparameter | Regelnauwkeurigheid: 100%, toegestane schakeltijden: 1 miljoen keer, capaciteitsverzwakking van de condensatorcapaciteit: ≤ 1% / jaar, capaciteitsverzwakkingssnelheid van de condensatorcapaciteit: ≤ 0,1% / 10.000 keer |
Beschermende functie | Overspanningsbeveiliging, onderspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, overstroombeveiliging, overharmonische beveiliging, oververhittingsbeveiliging, schijfuitvalbeveiliging |
Standaard | GB/T15576-2008 |
Mogelijkheid tot communicatiebewaking | |
Communicatie-interface | RS485 |
Communicatie protocol | Modbus / DL645-protocol |
Uitschakelvermogen 6kA, 15kA belangrijkste productspecificaties en gegevensbladen
Compensatie methode | Specificatie | Condensator nominale spanning (V) | Nominaal vermogen (kvar) | afmeting (BxDxH)mm | Montagemaat (B,xD,)mm |
driefasige compensatie | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50x375 | |
gesplitste fasecompensatie | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
gemengde vergoeding | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + JN 5 | 86x395x248 | 50x375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +JN 5 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +JN 10 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + JN 15 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + JN 20 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ JN 25 | 86x395x438 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + JN 30 | 86x395x438 | 50x375 |
Vb: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-betekent programmacategorie. Gemengde compensatie HYBAGB-H-serie, indien uitgerust met controller, kan alleen JKGHY-controller worden gebruikt. * Opmerking: Uitschakelvermogen 6kA |
Compensatie methode | Specificatie | Condensator nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (kvar) | afmeting (BxDxH)mm | Montage dimensie (B.xD,)mm |
driefasige compensatie | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50x375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70x375 | |
gesplitste fasecompensatie | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50x375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70x375 |
* Opmerking: gesplitste fasecompensatieserie (ingebouwde 2 sets condensatoren), indien uitgerust met controller, kan alleen worden gebruikt JKGHY-Z-controller |
driefasig compensatietype Secundaire stroomtransformator
Naam | type | Overeenkomstige selectie |
Secundaire stroom transformator | driefasige compensatie | Driefasige compensatiecondensator als meester |
gesplitste fase (gemengd) compensatietype | Gesplitste fasecompensatiecondensator als meester |
gesplitste fase (gemengd) compensatietype Secundaire stroomtransformator
nominale spanning, nominale capaciteit, driefasige compensatie/split-fasecompensatie, toepassing en andere parameters moeten worden opgegeven.
Bijvoorbeeld: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 stuks
HYBAGB-serie, condensator nominale spanning: 450V, nominale capaciteit: 30kvar, hoeveelheid: 200 eenheden